
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Valores Forasteros</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/forasteros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Las odiosas comparaciones</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/las-odiosas-comparaciones/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/las-odiosas-comparaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16627</guid>
		<description><![CDATA[Las comparaciones son siempre odiosas y, si a uno le toca estar demasiado tiempo en el lado malo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/las-odiosas-comparaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASF, un valor alcista que debe tenerse en cuenta</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/basf-un-valor-alcista-que-debe-tenerse-en-cuenta/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/basf-un-valor-alcista-que-debe-tenerse-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16453</guid>
		<description><![CDATA[Si busca un valor alcista cotizado en euros, dentro de un sector igualmente alcista y que cotice en una bolsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/basf-un-valor-alcista-que-debe-tenerse-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA amaga un nuevo tramo de subidas</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/axa-amaga-un-nuevo-tramo-de-subidas/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/axa-amaga-un-nuevo-tramo-de-subidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16357</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora francesa ha dedicado todo lo que llevamos de año a consolidar el último tramo de subidas, el iniciado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/axa-amaga-un-nuevo-tramo-de-subidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.000 millones de dólares es poca cosa, &#8230; si eres Warren Buffett</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/24-000-millones-de-dolares-es-poca-cosa-si-eres-warren-buffett/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/24-000-millones-de-dolares-es-poca-cosa-si-eres-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16291</guid>
		<description><![CDATA[¿Puede una empresa tener una ganancia neta de 24.000 millones de dólares en un año y, sin embargo, tildar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/24-000-millones-de-dolares-es-poca-cosa-si-eres-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMAZON, de lo mejorcito del Nasdaq</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/amazon-de-lo-mejorcito-del-nasdaq/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/amazon-de-lo-mejorcito-del-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15634</guid>
		<description><![CDATA[Con Apple sin acabar de retomar el vuelo, los amantes de los grandes valores del Nasdaq pueden tener en Amazon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/amazon-de-lo-mejorcito-del-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAVELERS. Una americana en el punto de mira.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/travelers-una-americana-en-el-punto-de-mira/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/travelers-una-americana-en-el-punto-de-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15409</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Travelers (Código ISIN US89417E1091) es, hoy por hoy, uno de los valores más atractivos de los que componen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/travelers-una-americana-en-el-punto-de-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si va a haber rally de Navidad en USA, Apple y Google</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/rally-de-navidad-en-usa-apple-y-google/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/rally-de-navidad-en-usa-apple-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15333</guid>
		<description><![CDATA[La cuestión aparece claramente planteada desde el principio, para que nadie se llame a engaño. Si los americanos consiguen sacudirse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/rally-de-navidad-en-usa-apple-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EADS. Aún le quedaría recorrido alcista.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/eads-aun-le-quedaria-recorrido-alcista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/eads-aun-le-quedaria-recorrido-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 21:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15317</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hace apenas dos semanas proponíamos una estrategia oportunista de compra en EADS, marcábamos como objetivo plausible para el precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/eads-aun-le-quedaria-recorrido-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANK OF AMERICA, ¡un banco dando señales alcistas!</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/bank-of-america-un-banco-dando-senales-alcistas/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/bank-of-america-un-banco-dando-senales-alcistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 18:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15244</guid>
		<description><![CDATA[Creíamos que nunca iba a llegar el momento en el que pudiéramos dejar un titular como el de más arriba: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/bank-of-america-un-banco-dando-senales-alcistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echen una mirada a ESSILOR: está en subida libre</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/echen-una-mirada-a-essilor-esta-en-subida-libre/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/echen-una-mirada-a-essilor-esta-en-subida-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15222</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos que reconocerlo: nos gusta especialmente la bolsa francesa. Somos, por decirlo de alguna manera, unos afrancesados bursátiles. Y, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/echen-una-mirada-a-essilor-esta-en-subida-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
