<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Euro-Libra</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/forex/euro-libra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Euro-Libra: el plan B</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el Euro/Dólar corrige levemente tras haberse topado de lleno con el techo del canal alcista que guía al cambio en el corto plazo, quizá el cambio Euro/Libra sea una mejor opción desde un punto de vista técnico, dando por sentado que la fortaleza alcista que el Euro demuestra de un tiempo a esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico de la Libra en su cambio con el Yen y el Euro</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-de-la-libra-en-su-cambio-con-el-yen-y-el-euro/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-de-la-libra-en-su-cambio-con-el-yen-y-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Libra/Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11318</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo intento por parte de la Libra de superar esa directriz bajista de medio plazo (línea naranja en el gráfico adjunto de la izquierda) que delimita la tendencia a la baja en su cambio con el Yen y nuevo fallo, resuelto además de una forma bastante contundente a tenor de lo que estamos viendo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-de-la-libra-en-su-cambio-con-el-yen-y-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio con las principales divisas: rebotando desde soportes</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-las-principales-divisas-rebotando-desde-soportes/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-las-principales-divisas-rebotando-desde-soportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11162</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos sobre la mesa desplegados los gráficos diarios del cambio del Euro frente al Dólar estadounidense, la Libra y el Yen, y comprobamos, con cierta admiración, cómo se ha producido una especie de confabulación técnica consistente en un rebote al unísono desde una zona de soporte a la que también los tres cambios han llegado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-las-principales-divisas-rebotando-desde-soportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio del Euro frente a la Libra: cierre de largos en el corto plazo.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-del-euro-frente-a-la-libra-cierre-de-largos-en-el-corto-plazo/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-del-euro-frente-a-la-libra-cierre-de-largos-en-el-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[La publicación del dato del Producto Interior Bruto del Reino Unido esta mañana ha hecho rebotar con fuerza a la Libra. Ha bastado un crecimiento del 0,8 por ciento, sobre un 0,4 por ciento esperado, para que la moneda británica se haya revalorizado frente a las principales divisas. En el caso de su cambio frente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-del-euro-frente-a-la-libra-cierre-de-largos-en-el-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio con el Dólar y la Libra: alcista amagando un descanso</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-y-la-libra-alcista-amagando-un-descanso/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-y-la-libra-alcista-amagando-un-descanso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=9844</guid>
		<description><![CDATA[Echamos un vistazo a los cambios Euro/Dólar y Euro/Libra cuando falta poco más de una hora para que el Mercado Forex inicie otra semana. La idea que intentamos transmitir con los gráficos adjuntos, en velas diarias y de 120 minutos, es la de entender que la acelerada tendencia alcista dibujada por el Euro en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-y-la-libra-alcista-amagando-un-descanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico del Cambio EURO/LIBRA</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-del-cambio-eurolibra/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-del-cambio-eurolibra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=9708</guid>
		<description><![CDATA[Comienza la semana con el Euro corrigiendo en su cambio con las principales divisas, lo que entra dentro de la normalidad que dicta que no es posible subir en vertical eternamente. Pero en modo alguno, a día de hoy y a estas horas, es posible, mantener que estemos ante el inicio de un cambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-del-cambio-eurolibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico del cambio EURO-LIBRA  [26-febrero-2010]</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-del-cambio-euro-libra-26-febrero-2010/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-del-cambio-euro-libra-26-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=8233</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento de vuelta al alza vivido ayer por el Euro en la segunda mitad de la sesión y la debilidad que la Libra viene mostrando estos últimos días se han conjugado para llevar el cambio que ahora nos ocupa justo hasta esa directriz bajista naranja del gráfico adjunto. Quizá el mercado decida dejar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-del-cambio-euro-libra-26-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

