
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Euro-Libra</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/forex/euro-libra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Cambio Euro-Libra</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-euro-libra/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-euro-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas-Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14610</guid>
		<description><![CDATA[La ruptura al alza, a mediados de octubre, de la zona de resistencia que cotizaba en los alrededores de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-euro-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio con el Dólar, Yen y Libra</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-yen-y-libra/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-yen-y-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 07:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14067</guid>
		<description><![CDATA[Echamos un vistazo hoy al cambio del Euro frente a las principales divisas en gráficos de velas diarias. Si nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-yen-y-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro rompe al alza</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-rompe-al-alza/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-rompe-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 07:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar canadiense]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13866</guid>
		<description><![CDATA[Ayer veíamos cómo el cambio Euro/Yen asomaba la cabeza más allá de la directriz bajista que había guiado la corrección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-rompe-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Libra. Seguimiento técnico. [09-octubre-2012]</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-seguimiento-tecnico-09-octubre-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-seguimiento-tecnico-09-octubre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13703</guid>
		<description><![CDATA[Funciona como un reloj (suizo, por supuesto) nuestra gráfica de cabecera en el cambio Euro/Libra. Tras rebotar ante el encuentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-seguimiento-tecnico-09-octubre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio frente a las principales divisas: rebota desde soporte</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-frente-a-las-principales-divisas-rebota-desde-soporte/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-frente-a-las-principales-divisas-rebota-desde-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[Rebota la divisa paneuropea tras el encuentro con las directrices alcistas que marcamos en las gráficas adjuntas y que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-frente-a-las-principales-divisas-rebota-desde-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Libra: el plan B</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el Euro/Dólar corrige levemente tras haberse topado de lleno con el techo del canal alcista que guía al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico de la Libra en su cambio con el Yen y el Euro</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-de-la-libra-en-su-cambio-con-el-yen-y-el-euro/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-de-la-libra-en-su-cambio-con-el-yen-y-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Libra/Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11318</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo intento por parte de la Libra de superar esa directriz bajista de medio plazo (línea naranja en el gráfico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-tecnico-de-la-libra-en-su-cambio-con-el-yen-y-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio con las principales divisas: rebotando desde soportes</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-las-principales-divisas-rebotando-desde-soportes/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-las-principales-divisas-rebotando-desde-soportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11162</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos sobre la mesa desplegados los gráficos diarios del cambio del Euro frente al Dólar estadounidense, la Libra y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-las-principales-divisas-rebotando-desde-soportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio del Euro frente a la Libra: cierre de largos en el corto plazo.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-del-euro-frente-a-la-libra-cierre-de-largos-en-el-corto-plazo/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-del-euro-frente-a-la-libra-cierre-de-largos-en-el-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas-Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[La publicación del dato del Producto Interior Bruto del Reino Unido esta mañana ha hecho rebotar con fuerza a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/cambio-del-euro-frente-a-la-libra-cierre-de-largos-en-el-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio con el Dólar y la Libra: alcista amagando un descanso</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-y-la-libra-alcista-amagando-un-descanso/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-y-la-libra-alcista-amagando-un-descanso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas-Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=9844</guid>
		<description><![CDATA[Echamos un vistazo a los cambios Euro/Dólar y Euro/Libra cuando falta poco más de una hora para que el Mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-con-el-dolar-y-la-libra-alcista-amagando-un-descanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
