
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Niveles de trading</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/niveles-de-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Trading en Arcelor Mittal</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal-2/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 19:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14278</guid>
		<description><![CDATA[Un simple gráfico puede aportarnos mucha información, si sabemos hacer una lectura correcta. Despleguemos la gráfica diaria de Arcelor Mittal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica. Seguimiento técnico. [11-octubre-2012]</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/telefonica-bolsa-11-octubre-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/telefonica-bolsa-11-octubre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13750</guid>
		<description><![CDATA[No tiene mala pinta la recuperación intradiaria que se está viendo hoy en la bolsa española. La apertura, con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/telefonica-bolsa-11-octubre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA. Seguimiento técnico. [11-octubre-2012]</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-bolsa-11-octubre-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-bolsa-11-octubre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que lo ha hecho el Ibex 35, también BBVA ha amanecido con un significativo hueco de apertura bajista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-bolsa-11-octubre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura del Ibex 35: basura en el horizonte</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-11-octubre-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-11-octubre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13742</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de calificación Standard &#38; Poor´s dejó anoche la nota sobre la deuda soberana española a los pies de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-11-octubre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol. Seguimiento técnico. [10-octubre-2012]</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/repsol-seguimiento-tecnico-10-octubre-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/repsol-seguimiento-tecnico-10-octubre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 18:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13738</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento al alza iniciado este verano por la generalidad del mercado nacional tuvo su fin, en el caso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/repsol-seguimiento-tecnico-10-octubre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro corrige, ¿momento de cortos?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-oro-corrige-%c2%bfmomento-de-cortos/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-oro-corrige-%c2%bfmomento-de-cortos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12475</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es poco aconsejable, por la dificultad añadida que entraña, la apertura de posiciones que vayan en contra de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-oro-corrige-%c2%bfmomento-de-cortos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Libra: el plan B</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el Euro/Dólar corrige levemente tras haberse topado de lleno con el techo del canal alcista que guía al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA en el corto plazo: los 9,05 euros como premisa compradora</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-en-el-corto-plazo-los-905-euros-como-premisa-compradora/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-en-el-corto-plazo-los-905-euros-como-premisa-compradora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[La mente calenturienta de un operador cortoplacista no descansa nunca, aunque nosotros intentemos relajar las neuronas de vez en cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-en-el-corto-plazo-los-905-euros-como-premisa-compradora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Rebotará el Santander?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfrebotara-el-santander/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfrebotara-el-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12072</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tocado el Santander la directriz alcista (línea azul en el gráfico adjunto) nacida con la última sesión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfrebotara-el-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en ARCELOR MITTAL</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11970</guid>
		<description><![CDATA[Si en gráfica diaria y semanal el valor nos genera aún muchas dudas, y sólo hace un par de días [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
