<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Niveles de trading</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/niveles-de-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El oro corrige, ¿momento de cortos?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-oro-corrige-%c2%bfmomento-de-cortos/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-oro-corrige-%c2%bfmomento-de-cortos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12475</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es poco aconsejable, por la dificultad añadida que entraña, la apertura de posiciones que vayan en contra de la tendencia imperante en un determinado activo. Sin embargo, y en estrictos términos de muy corto plazo, la gráfica del oro parece estar invitándonos a la apertura de cortos. La pérdida hace unas horas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-oro-corrige-%c2%bfmomento-de-cortos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Libra: el plan B</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el Euro/Dólar corrige levemente tras haberse topado de lleno con el techo del canal alcista que guía al cambio en el corto plazo, quizá el cambio Euro/Libra sea una mejor opción desde un punto de vista técnico, dando por sentado que la fortaleza alcista que el Euro demuestra de un tiempo a esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/euro-libra-el-plan-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA en el corto plazo: los 9,05 euros como premisa compradora</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-en-el-corto-plazo-los-905-euros-como-premisa-compradora/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-en-el-corto-plazo-los-905-euros-como-premisa-compradora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[La mente calenturienta de un operador cortoplacista no descansa nunca, aunque nosotros intentemos relajar las neuronas de vez en cuando con una mirada pausada al mercado en gráficas diarias y semanales. Y, como muestra, bien vale echar un vistazo a la serie intradiaria de BBVA. Aún no ha conseguido el valor superar el techo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/bbva-en-el-corto-plazo-los-905-euros-como-premisa-compradora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Rebotará el Santander?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfrebotara-el-santander/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfrebotara-el-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12072</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tocado el Santander la directriz alcista (línea azul en el gráfico adjunto) nacida con la última sesión de noviembre del año pasado. Técnicamente, estamos ante un momento en el que el rebote ha de ser una opción a manejar, por más que el valor se encuentre sumido de lleno en la pauta correctiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfrebotara-el-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en ARCELOR MITTAL</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11970</guid>
		<description><![CDATA[Si en gráfica diaria y semanal el valor nos genera aún muchas dudas, y sólo hace un par de días dábamos cuenta de ello, los aguerridos operadores que fían sus decisiones a los caprichosos designios de las series cortoplacistas verán, en cambio, motivos para las compras. Lo dejábamos apuntado en el análisis referido y lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en CARREFOUR</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-carrefour/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11966</guid>
		<description><![CDATA[El cruce a la baja de la directriz alcista azul que marcamos en la serie adjunta y de la línea verde  en que cotizaba el soporte horizontal de los 34,50 euros ya dejaron claro que marzo no iba a ser un buen mes para la francesa Carrefour. Eso, a pesar de que ocurriera hace sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en BOLSAS Y MERCADOS</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-bolsas-y-mercados/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-bolsas-y-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11962</guid>
		<description><![CDATA[De la superación al alza de la línea naranja que marcamos en el gráfico adjunto, y que cotizaba en la zona de los 22 euros, podemos extraer dos conclusiones. La primera, el haber visto confirmado un doble suelo en las cercanías del soporte que representaban los 20,80 euros. Y la segunda, consecuencia lógica de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-bolsas-y-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en MAPFRE</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-mapfre/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-mapfre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11955</guid>
		<description><![CDATA[Esa línea roja que cotiza en la zona de los 2,77 euros vuelve a ser, mañana mismo, la barrera que los alcistas deben franquear para dar cuerpo a la continuidad en las subidas. El valor ha mejorado considerablemente su aspecto hace ya tiempo y, mientras esa incipiente directriz alcista azul no se pierda, nada impide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-mapfre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBRO FOODS, la clave pasa por los 16 euros</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-la-clave-pasa-por-los-16-euros/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-la-clave-pasa-por-los-16-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebro Puleva]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11888</guid>
		<description><![CDATA[Mientras esa línea azul que marcamos en la gráfica adjunta siga mostrándose tan eficaz como soporte dinámico para el precio, cabe seguir catalogando a Ebro Foods como un valor netamente alcista y, por tanto, especialmente idóneo para la operativa compradora seguidora de tendencia. Eso sí, considerando los niveles de precio en los que nos encontramos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-la-clave-pasa-por-los-16-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue chips españoles. Tentaciones irresistibles.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/blue-chips-espanoles-tentaciones-irresistibles/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/blue-chips-espanoles-tentaciones-irresistibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11855</guid>
		<description><![CDATA[Tiembla la bolsa japonesa. Corrigen los índices directores de Wall Street. El Dax alemán, paradigma del alcismo sin matices durante meses, también se apunta a las bajadas, lastrado especialmente por el sector automovilístico. El Ibex 35, en fase correctiva desde hace ya más de un año, nos engaña en la superación de los 11.000 puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/blue-chips-espanoles-tentaciones-irresistibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

