<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Acciona</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-ibex/acciona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ACCIONA y BME. La lateralidad como divisa.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-y-bme-la-lateralidad-como-divisa/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-y-bme-la-lateralidad-como-divisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12917</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Bendita sea la tendencia, sea la que sea, porque con ella los precios seguirán siempre un camino. Alcista o bajista, la tendencia siempre será nuestra referencia, ya que las cotizaciones, mientras la misma perdure, acabarán por seguir el rumbo fijado por ella. Maldita sea esa calma chicha en la que en ocasiones entran las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-y-bme-la-lateralidad-como-divisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONA, ahora toca la bajista</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-ahora-toca-la-bajista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-ahora-toca-la-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12672</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ha conseguido resolver al alza la zona de consolidación que ha dibujado estas últimas semanas y que marcamos con una elipse amarilla en la serie adjunta, logrando con ello algo más importante: respetar la incipiente directriz alcista nacida con los mínimos de noviembre del año pasado (línea azul inferior). La semana que mañana empieza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-ahora-toca-la-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de ACCIONA en gráfico semanal</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-acciona-en-grafico-semanal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-acciona-en-grafico-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12533</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Las bajadas iniciadas en el mes de mayo por nuestro mercado pillaron al valor justo camino de acometer la resistencia que cotiza en la zona de los 100 euros (línea naranja superior en la gráfica adjunta). Este contratiempo y el hecho de estar enfrentando en esos momentos la resistencia intermedia que cotiza en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-acciona-en-grafico-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza una interesante semana bursátil</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/comienza-una-interesante-semana-bursatil/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/comienza-una-interesante-semana-bursatil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11910</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Comienza una semana especialmente interesante para la bolsa española y para no pocos de sus valores. Sí, ya sé qué están pensando. Todas las semanas resultan interesantes para aquéllos que se dedican a escribir sobre esto de la bolsa. Pero no se equivoquen, esta vez no hay trampa ni cartón, no pretendemos captar su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/comienza-una-interesante-semana-bursatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algún pull back que se va concretando</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/algun-pull-back-que-se-va-concretando/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/algun-pull-back-que-se-va-concretando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Europac]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11805</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Retomamos hoy un tema que tratamos no hace mucho por aquí y sobre el que prometimos hacer un seguimiento. Si hace unos días poníamos en el punto de mira una serie de títulos de nuestro mercado en los que podía darse una típica pauta de retroceso hacia la resistencia superada, para desde ahí retomar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/algun-pull-back-que-se-va-concretando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro valores con un lunes prometedor</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/cuatro/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/cuatro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Comienza la semana con signos positivos en cuatro valores del Ibex 35. Por distintas razones técnicas, Criteria, Gamesa, Acciona y Red Eléctrica merecen hoy nuestra atención y la del lector. Criteria, tras ese espectacular hueco alcista dejado no hace mucho, ha dedicado un buen número de sesiones a sestear en una banda de precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/cuatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones que se la juegan en el pull back</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Catalana Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Enagas]]></category>
		<category><![CDATA[Europac]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Grifols]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>
		<category><![CDATA[Solaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11680</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Dedicábamos ayer la jornada a poner en el punto de mira diferentes acciones nacionales que ponían a prueba, o estaban a punto de hacerlo, sus respectivas directrices alcistas. Y, mientras nuestro Ibex 35 hace difíciles equilibrios por mantenerse sobre el soporte que cotiza en la zona de los 10.600 puntos, aprovechamos hoy para llamar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONA, camino de la directriz bajista primaria</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-camino-de-la-directriz-bajista-primaria/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-camino-de-la-directriz-bajista-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11243</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Atendiendo al comportamiento del volumen, además de al dibujo de las velas, puede decirse que en la zona de los 50 euros y sus alrededores entró dinero al rescate. Nada espectacular, sobre todo si tenemos en cuenta que el título cotizaba a finales de 2007 en las cercanías de los 250 euros. Pero ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-camino-de-la-directriz-bajista-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONA: el medio plazo se pone en ascuas</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-el-medio-plazo-se-pone-en-ascuas/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-el-medio-plazo-se-pone-en-ascuas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Detalles técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=8845</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Cumplió el valor los objetivos de trading que marcábamos no hace mucho en el corto plazo, pero fue incapaz de dejar atrás el nivel de los 88 euros con solvencia. Con ello, lo que podría haber sido un lento caminar hacia la parte alta del canal que definen las líneas rojas de nuestro gráfico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-el-medio-plazo-se-pone-en-ascuas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONA: en el punto de mira</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=8701</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La recomendamos no hace mucho como una opción para trading cortoplacista y parece empeñada en realizar el movimiento que servía de argumento a aquella recomendación. Ahora, desde una óptica algo más amplia en el tiempo, la ponemos en el punto de mira ante la eventualidad de que en próximas sesiones se produzca una rotura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

