<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Arcelor Mittal</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-ibex/arcelor-mittal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Balance de víctimas de un jueves negro en los mercados</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/balance-de-victimas-de-un-jueves-negro-en-los-mercados/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/balance-de-victimas-de-un-jueves-negro-en-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Se desploma la acerera Arcelor Mittal, acrecentando el castigo que ya viene sufriendo desde hace tiempo. Otro tanto ocurre con las materias primas y las divisas especialmente ligadas a su devenir, como el dólar australiano. Cobran fuerza el dólar y el yen, de forma inversamente proporcional al comportamiento de los índices directores de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/balance-de-victimas-de-un-jueves-negro-en-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCELOR MITTAL, el aspecto no mejora</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-el-aspecto-no-mejora/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-el-aspecto-no-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12307</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La cadena de máximos y mínimos relativos decrecientes en gráfico semanal que se iniciara allá por Navidad, cuando se acercó a la cota de los 30 euros, sigue plenamente vigente a día de hoy, lo que equivale a decir que, técnicamente, estamos en presencia de un título bajista en el medio plazo. Curiosamente, esos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-el-aspecto-no-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en ARCELOR MITTAL</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[CFD´s]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11970</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Si en gráfica diaria y semanal el valor nos genera aún muchas dudas, y sólo hace un par de días dábamos cuenta de ello, los aguerridos operadores que fían sus decisiones a los caprichosos designios de las series cortoplacistas verán, en cambio, motivos para las compras. Lo dejábamos apuntado en el análisis referido y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-arcelor-mittal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCELOR MITTAL, una mirada desapasionada</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-una-mirada-desapasionada/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-una-mirada-desapasionada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11897</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nos equivocamos con Arcelor. Creimos ver un momento idóneo para las compras hace algún tiempo y el mercado decidió tirar por otros derroteros. Son cosas que pasan. Duele, nos cuesta dinero, pero son cosas que pasan en las mejores familias. Ahora no podemos evitar mirar al título con cierto recelo. Ya saben aquello que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-una-mirada-desapasionada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones que se la juegan en el pull back</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Catalana Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Enagas]]></category>
		<category><![CDATA[Europac]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Grifols]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>
		<category><![CDATA[Solaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11680</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Dedicábamos ayer la jornada a poner en el punto de mira diferentes acciones nacionales que ponían a prueba, o estaban a punto de hacerlo, sus respectivas directrices alcistas. Y, mientras nuestro Ibex 35 hace difíciles equilibrios por mantenerse sobre el soporte que cotiza en la zona de los 10.600 puntos, aprovechamos hoy para llamar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones que se la juegan en la directriz alcista</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-la-directriz-alcista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-la-directriz-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Ence]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Reunidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11671</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Cuando los gráficos semanales, los mismos que nos dan una visión calmada del mercado y alejada del ruido diario, toman el protagonismo de forma más o menos generalizada, es que vivimos un momento importante de mercado. Seleccionamos hoy seis títulos de entre los que seguimos de forma habitual dentro del mercado español, y lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-la-directriz-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCELOR MITTAL, momento idóneo para las compras</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-momento-idoneo-para-las-compras/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-momento-idoneo-para-las-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11344</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Si ya tiene su dificultad el encontrar valores que realmente merezcan la pena para la operativa (entendida como operativa compradora), dar con el momento idóneo para la apertura de esa posición compradora es aún más difícil. Encontrar un valor determinado que cumpla con los requisitos técnicos necesarios y que además presente una adecuada ecuación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-momento-idoneo-para-las-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCELOR MITTAL, en la UVI</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-en-la-uvi/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-en-la-uvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11207</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ya desde la semana pasada ingresó Arcelor en nuestra particular UVI bursátil. Pero no se alarmen, no se debe a un estado de extrema gravedad presente en la gráfica. La razón no es otra que la vigilancia intensiva que la figura que se viene dibujando necesita. Y es que bien pudiéramos estar en presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/arcelor-mittal-en-la-uvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPSOL, MAPFRE y ARCELOR. Tres valores interesantes.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/repsol-mapfre-y-arcelor-tres-valores-interesantes/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/repsol-mapfre-y-arcelor-tres-valores-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10964</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Motivos distintos son los que nos llevan a hacer la afirmación que sirve de título a este artículo, pero motivos al fin y al cabo todos ellos. Mientras en Repsol es la demostrada fortaleza alcista la que nos incita a ponerlo en el punto de mira, en Mapfre es la lógica tendencial bajista la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/repsol-mapfre-y-arcelor-tres-valores-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de ARCELOR MITTAL: un par de huecos nos interesan</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-arcelor-mittal-un-par-de-huecos-nos-interesan/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-arcelor-mittal-un-par-de-huecos-nos-interesan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10267</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Estamos, casi con toda seguridad, ante el valor de nuestro Ibex 35 cuya gráfica diaria presenta mayor cantidad de huecos de apertura, ya sea en un sentido o en otro. Las razones para esto pueden encontrarse tanto en el hecho de que sea un valor que cotiza en varias bolsas alrededor del mundo como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-arcelor-mittal-un-par-de-huecos-nos-interesan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

