<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Banco Popular</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-ibex/banco-popular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>BANCO POPULAR, toca echar el resto</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-toca-echar-el-resto/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-toca-echar-el-resto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16299</guid>
		<description><![CDATA[Lo decíamos en un análisis anterior: esa zona de los 0,68 euros que ha venido estos últimos meses alternando su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-toca-echar-el-resto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy hablamos de &#8230;</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/hoy-hablamos-de/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/hoy-hablamos-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 18:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis del día]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16127</guid>
		<description><![CDATA[Comienza una semana más en los mercados, una semana en la que nuestro Ibex 35 deberá dilucidar si el intento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/hoy-hablamos-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de BANCO POPULAR</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-banco-popular-2/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-banco-popular-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16034</guid>
		<description><![CDATA[Tuvo el Popular sus días de gloria, por llamarlos de alguna manera, a finales del año pasado y comienzos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-banco-popular-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POPULAR, deshojando la margarita</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/popular-deshojando-la-margarita/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/popular-deshojando-la-margarita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis del día]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15682</guid>
		<description><![CDATA[El Popular, afamado valor hucha en otros tiempos por su tranquilo discurrir alcista, se ha convertido en estos últimos tiempos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/popular-deshojando-la-margarita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular. Decíamos ayer &#8230;</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-deciamos-ayer/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-deciamos-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14682</guid>
		<description><![CDATA[Decíamos ayer, en uno de nuestros habituales análisis mañaneros en tiempo real, lo peligroso que resultaba el poder sentirse atraído [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-deciamos-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular sube: ahora es cuando hay que tener cuidado</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-sube-ahora-es-cuando-hay-que-tener-cuidado/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-sube-ahora-es-cuando-hay-que-tener-cuidado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14622</guid>
		<description><![CDATA[Un valor que pierde un soporte tras otro sin despeinarse, mostrándose incapaz de superar cualquier resistencia, por poco relevante que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/banco-popular-sube-ahora-es-cuando-hay-que-tener-cuidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos españoles en gráfico semanal</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/bancos-espanoles-en-grafico-semanal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/bancos-espanoles-en-grafico-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis del día]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[En clave semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14233</guid>
		<description><![CDATA[Reduciendo las cosas a una simpleza que seguramente nos acerque al error, estaríamos en condiciones de afirmar que, si esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/bancos-espanoles-en-grafico-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres valores del Ibex 35 en el punto de mira</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/tres-valores-del-ibex-35-en-el-punto-de-mira/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/tres-valores-del-ibex-35-en-el-punto-de-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13921</guid>
		<description><![CDATA[Motivos bien distintos nos empujan hoy a poner tres valores del Ibex 35 en el punto de mira, de cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/tres-valores-del-ibex-35-en-el-punto-de-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popular &#8220;incentiva&#8221; la ampliación de capital</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/popular-incentiva-la-ampliacion-de-capital/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/popular-incentiva-la-ampliacion-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13767</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular anuncia el lanzamiento de un Depósito Ampliación al ocho por ciento, en un intento de conseguir que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/popular-incentiva-la-ampliacion-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen (gráfico) de la banca española</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/examen-grafico-de-la-banca-espanola/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/examen-grafico-de-la-banca-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=13470</guid>
		<description><![CDATA[Mañana lunes habrá que estar muy pendiente de cómo comienza la semana en el sector bancario español, tras publicarse el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/examen-grafico-de-la-banca-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
