<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Iberia</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-ibex/iberia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>IBERIA vuela alto</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-vuela-alto/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-vuela-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 18:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16383</guid>
		<description><![CDATA[Ha llovido bastante desde que a finales de octubre del año pasado colocáramos al sector de las aerolíneas europeas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-vuela-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 hoy: IAG</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-iag/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-iag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14636</guid>
		<description><![CDATA[Si recuerdan lo que escribíamos no hace mucho a propósito del despegue de las aerolíneas europeas, y más concretamente sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-iag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aerolíneas europeas quieren despegar</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/las-aerolineas-europeas-quieren-despegar/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/las-aerolineas-europeas-quieren-despegar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 19:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14306</guid>
		<description><![CDATA[Mucho dinero se ha movido hoy en las aerolíneas europeas. Este dato, considerado de forma aislada, ya es algo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/las-aerolineas-europeas-quieren-despegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading en Iberia</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-iberia/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11052</guid>
		<description><![CDATA[No entraba, desde luego, en nuestra hoja de ruta ver al precio buscar apoyo en esa directriz alcista que sirve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/trading-en-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBERIA, ¿demasiado alcista para comprar?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-%c2%bfdemasiado-alcista-para-comprar/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-%c2%bfdemasiado-alcista-para-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10960</guid>
		<description><![CDATA[Para los que buscamos adecuar el sentido y el momento de nuestras operaciones a la lógica tendencial, situaciones como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-%c2%bfdemasiado-alcista-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia, un valor a tener en cuenta</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-un-valor-a-tener-en-cuenta/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-un-valor-a-tener-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[Iberia es un valor interesante  en todos los plazos. Esta mañana fijamos nuestra atención en el plazo corto y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-un-valor-a-tener-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 hoy: detalles técnicos</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos-2/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalles técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10514</guid>
		<description><![CDATA[Interesante momento, desde el punto de vista técnico, el que presenta Iberdrola. La serie diaria describe desde comienzos de julio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 hoy: detalles técnicos</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Detalles técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10298</guid>
		<description><![CDATA[Mucho ojo con los triángulos, que, por definición, son pautas de continuidad de tendencia. Y el dibujo que viene haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBERIA, OHL y TÉCNICAS REUNIDAS. Interesantes rebotes desde soporte.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-ohl-y-tecnicas-reunidas-interesantes-rebotes-desde-soporte/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-ohl-y-tecnicas-reunidas-interesantes-rebotes-desde-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Reunidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=9765</guid>
		<description><![CDATA[Hace un rato dejábamos constancia de las muchas dudas que tenemos sobre el rebote que protagoniza estos últimos días Bolsas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-ohl-y-tecnicas-reunidas-interesantes-rebotes-desde-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBERIA, nuestro valor X, en tiempo real</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-nuestro-valor-x-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-nuestro-valor-x-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=9146</guid>
		<description><![CDATA[¿Se acuerdan de nuestro valor X, ése por el que preguntábamos si realmente merecía la pena ser comprado? Pues sí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/iberia-nuestro-valor-x-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
