<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; OHL</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-ibex/ohl-valores-ibex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>OHL, la tendencia alcista sigue su curso</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-la-tendencia-alcista-sigue-su-curso/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-la-tendencia-alcista-sigue-su-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16538</guid>
		<description><![CDATA[Incombustible, impecable, inmaculada, … Muchos son los adjetivos que podemos buscar y rebuscar para calificar  la tendencia alcista que OHL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-la-tendencia-alcista-sigue-su-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres valores del Ibex 35 en el punto de mira</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/tres-valores-del-ibex-35-en-el-punto-de-mira-2/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/tres-valores-del-ibex-35-en-el-punto-de-mira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Reunidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=16027</guid>
		<description><![CDATA[De la misma manera que estas abruptas caídas de los últimos días han llevado a valores como BBVA o Repsol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/tres-valores-del-ibex-35-en-el-punto-de-mira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL, los alcistas acampan junto a la resistencia de 2012</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-los-alcistas-acampan-junto-a-la-resistencia-de-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-los-alcistas-acampan-junto-a-la-resistencia-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15867</guid>
		<description><![CDATA[No deja de resultar curioso cómo dos constructoras, Ferrovial y OHL, se han convertido en estos últimos meses en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-los-alcistas-acampan-junto-a-la-resistencia-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL rompe al alza la directriz bajista de medio plazo</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-rompe-al-alza-la-directriz-bajista-de-medio-plazo/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-rompe-al-alza-la-directriz-bajista-de-medio-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15478</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los valores sobre los que por aquí hemos insistido bastante últimamente, sobre todo como una buena opción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-rompe-al-alza-la-directriz-bajista-de-medio-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDRA y OHL, dos valores con proyección alcista</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/indra-y-ohl-dos-valores-con-proyeccion-alcista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/indra-y-ohl-dos-valores-con-proyeccion-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15214</guid>
		<description><![CDATA[De la misma manera que hay estrategias oportunistas, también existen análisis oportunistas. Y traer al punto de mira hoy a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/indra-y-ohl-dos-valores-con-proyeccion-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa española a través de sus directrices</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/la-bolsa-espanola-a-traves-de-sus-directrices/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/la-bolsa-espanola-a-traves-de-sus-directrices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 18:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis del día]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Grifols]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14971</guid>
		<description><![CDATA[El cierre semanal es un buen momento para hacer un repaso a nuestro mercado, y hoy pretendemos dejar una visión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/la-bolsa-espanola-a-traves-de-sus-directrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL podría reiniciar las subidas</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-podria-reiniciar-las-subidas/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-podria-reiniciar-las-subidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14722</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas velas diarias apuntan a una pérdida de vigor por parte de los bajistas, quienes han sido capaces de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-podria-reiniciar-las-subidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL, la ponemos en vigilancia</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-la-ponemos-en-vigilancia/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-la-ponemos-en-vigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 18:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=14227</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el Ibex 35 y buena parte de los valores que lo componen se alejan de los máximos que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-la-ponemos-en-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBRO FOODS y OHL, dos valores alcistas en soporte</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-y-ohl-dos-valores-alcistas-en-soporte/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-y-ohl-dos-valores-alcistas-en-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebro Puleva]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12355</guid>
		<description><![CDATA[Estos vientos correctivos iniciados a comienzos de mayo en la generalidad de las bolsas han traído como consecuencia, en lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-y-ohl-dos-valores-alcistas-en-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL. Alcismo en resistencia.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-alcismo-en-resistencia/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-alcismo-en-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12215</guid>
		<description><![CDATA[No seremos nosotros los que neguemos las excelencias de la serie de OHL. Nos hemos cansado de pregonarlas y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ohl-alcismo-en-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
