
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Red Eléctrica de España</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-ibex/red-electrica-de-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Algún pull back que se va concretando</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/algun-pull-back-que-se-va-concretando/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/algun-pull-back-que-se-va-concretando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Europac]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11805</guid>
		<description><![CDATA[Retomamos hoy un tema que tratamos no hace mucho por aquí y sobre el que prometimos hacer un seguimiento. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/algun-pull-back-que-se-va-concretando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro valores con un lunes prometedor</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/cuatro/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/cuatro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[Comienza la semana con signos positivos en cuatro valores del Ibex 35. Por distintas razones técnicas, Criteria, Gamesa, Acciona y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/cuatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones que se la juegan en el pull back</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Catalana Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Enagas]]></category>
		<category><![CDATA[Europac]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Grifols]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>
		<category><![CDATA[Solaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11680</guid>
		<description><![CDATA[Dedicábamos ayer la jornada a poner en el punto de mira diferentes acciones nacionales que ponían a prueba, o estaban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acciones-que-se-la-juegan-en-el-pull-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 hoy: detalles técnicos</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos-2/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalles técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10514</guid>
		<description><![CDATA[Interesante momento, desde el punto de vista técnico, el que presenta Iberdrola. La serie diaria describe desde comienzos de julio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-hoy-detalles-tecnicos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED ELÉCTRICA. Cuando vienen mal dadas, &#8230;</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-cuando-vienen-mal-dadas/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-cuando-vienen-mal-dadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=7845</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vienen mal dadas, hasta valores tan estables y tan ajenos a los sobresaltos como Red Eléctrica descomponen la figura. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-cuando-vienen-mal-dadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED ELÉCTRICA: camino de los 40 euros</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-camino-de-los-40-euros/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-camino-de-los-40-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[Sin hacer mucho ruido, pero con bastantes nueces en el gráfico, Red Eléctrica se dirige hacia los 40 euros, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-camino-de-los-40-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de RED ELÉCTRICA en tiempo real</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-red-electrica-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-red-electrica-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Tras algún falseo, finalmente el precio parece decidido a dejar atrás esa línea roja de nuestro gráfico y buscar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-red-electrica-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve repaso técnico a las bolsas: RED ELÉCTRICA</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/breve-repaso-tecnico-a-las-bolsas-red-electrica/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/breve-repaso-tecnico-a-las-bolsas-red-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Pensábamos que la clave estaba en la superación de los 36 euros. Pero el mercado ha situado una nueva resistencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/breve-repaso-tecnico-a-las-bolsas-red-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, supera la resistencia horizontal</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-de-espana-supera-la-resistencia-horizontal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-de-espana-supera-la-resistencia-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho la pusimos en el punto de mira ante la posibilidad de asistir a la próxima superación en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-de-espana-supera-la-resistencia-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED ELÉCTRICA, enfrentando la resistencia horizontal</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-enfrentando-la-resistencia-horizontal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-enfrentando-la-resistencia-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Red Eléctrica es uno de esos valores que nunca hacen demasiado ruido. A veces, parece como si realmente no estuviera. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/red-electrica-enfrentando-la-resistencia-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
