
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Faes</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-mercado-continuo/faes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>FAES rompe al alza la directriz bajista</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/faes-rompe-al-alza-la-directriz-bajista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/faes-rompe-al-alza-la-directriz-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faes]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=15415</guid>
		<description><![CDATA[Al más puro estilo de las compañías farmacéuticas, Faes Farma sube con fuerza esta mañana tras conocerse que uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/faes-rompe-al-alza-la-directriz-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo parece moverse en FAES</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/algo-parece-moverse-en-faes/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/algo-parece-moverse-en-faes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faes]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=8275</guid>
		<description><![CDATA[Será por los resultados recientemente presentados, por el dividendo que tengo entendido que dará mañana o por el anuncio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/algo-parece-moverse-en-faes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de FAES: poderosa geometría</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-faes-poderosa-geometria/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-faes-poderosa-geometria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Faes]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, el título que hemos elegido puede parecer algo grandilocuente, pero es que ese enorme triángulo que Faes describe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-faes-poderosa-geometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAES, en vigilancia</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/faes-en-vigilancia/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/faes-en-vigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faes]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[De conseguir superar al alza esa línea naranja de nuestro gráfico, y que viene a cotizar en el nivel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/faes-en-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de FAES en tiempo real</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-faes-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-faes-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Faes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como se muestra en el gráfico horario que traemos, el triángulo formado por esas líneas roja y azul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-faes-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAES, escape alcista a medias</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/faes-escape-alcista-a-medias/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/faes-escape-alcista-a-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faes]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[El hueco de apertura visto en la sesión de hoy tenía, y todavía tiene, buena pinta. Ha acompañado el volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/faes-escape-alcista-a-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de corto plazo de FAES FARMA</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-corto-plazo-de-faes-farma/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-corto-plazo-de-faes-farma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Faes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[La caída de esta mañana hasta el nivel de los 3,90 euros ha propiciado que el precio haya vuelto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/analisis-de-corto-plazo-de-faes-farma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faes-28-04-08</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/faes-28-04-08/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/faes-28-04-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/faes-28-04-08/</guid>
		<description><![CDATA[Son cosas que pasan: un valor rompe una directriz bajista con incremento de volumen y lo que parecía una clara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/faes-28-04-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para mañana: FAES</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ideas-para-manana-faes/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ideas-para-manana-faes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faes]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Valores Mercado Continuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/ideas-para-manana-faes/</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a la carga con nuestras Ideas para mañana, que como ya sabéis constituye algo así como una llamada de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ideas-para-manana-faes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
