<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; NH Hoteles</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/category/valores-mercado-continuo/nh-hoteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NH HOTELES, ¿qué hacer ahora que se han cumplido los objetivos?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-objetivos-cumplidos/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-objetivos-cumplidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Los objetivos que marcábamos al recomendar la compra de NH Hoteles con la superación de los 3,80 euros se han cumplido. Esa directriz bajista (línea roja en el gráfico adjunto) nos parecía el destino probable para el precio y ahí justamente se encuentra la cotización, con una velocidad endiablada, dicho sea de paso, que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-objetivos-cumplidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH HOTELES se está poniendo interesante</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-esta-poniendo-interesante/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-esta-poniendo-interesante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=11203</guid>
		<description><![CDATA[Asoma la cabeza el precio en este comienzo de semana por encima de la resistencia horizontal que cotiza en los 3,80 euros (línea marrón en el gráfico adjunto), haciéndolo además acompañado de volumen significativamente alto. Suponiendo que estemos en el inicio de un movimiento de ruptura que lleve al valor camino de enfrentar esa directriz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-esta-poniendo-interesante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH HOTELES, la bandera ondea justo en la directriz bajista</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-la-bandera-ondea-justo-en-la-directriz-bajista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-la-bandera-ondea-justo-en-la-directriz-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[Hay que reconocerle al encargado de elegir los títulos de nuestros artículos que, en ocasiones, su capacidad para resumir el estado de la cuestión en una frase es más que notable. Y es que las dos ideas que subyacen en el análisis técnico de NH Hoteles, atendiendo a la gráfica diaria de medio plazo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-la-bandera-ondea-justo-en-la-directriz-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH HOTELES, se aferra a la directriz alcista</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-aferra-a-la-directriz-alcista/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-aferra-a-la-directriz-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto otras veces cómo el precio puede reptar sobre una directriz durante mucho tiempo. En principio, es un buen síntoma, pues da idea de la fortaleza del soporte dinámico que la misma representa, pero no deja de flotar en el ambiente cierto  miedo a que finalmente el cántaro se rompa de tanto acudir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-aferra-a-la-directriz-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve análisis técnico de bolsa: NH HOTELES</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/breve-analisis-tecnico-de-bolsa-nh-hoteles/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/breve-analisis-tecnico-de-bolsa-nh-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Haber abandonado ya hace algún tiempo el control que el Ibex 35 suele ejercer sobre sus componentes permite al título describir la montaña rusa vista desde septiembre o las alocadas dos últimas velas diarias. Pura adrenalina para los que busquen emociones fuertes en esto de la bolsa. Al menos nos queda el consuelo de que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/breve-analisis-tecnico-de-bolsa-nh-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLARIA y NH HOTELES. La importancia del volumen.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/solaria-y-nh-hoteles-la-importancia-del-volumen/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/solaria-y-nh-hoteles-la-importancia-del-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalles técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Solaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Las gráficas de estos dos valores nos vienen como anillo al dedo para dedicar un momento al indicador de volumen, el único que realmente determina el comportamiento del factor que mueve las bolsas: el dinero. Atendiendo al comportamiento del volumen en ambos títulos, tal y como marcamos, cabría pensar que estamos ante momentos de consolidación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/solaria-y-nh-hoteles-la-importancia-del-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH HOTELES. Análisis técnico. Soportes y resistencias.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-analisis-tecnico-soportes-y-resistencias/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-analisis-tecnico-soportes-y-resistencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes y Resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[La vela dejada el jueves pasado, con mucho volumen, es la prueba de que hubo quien pensó que era hora de hacer caja y meterse en el bolsillo esa rentabilidad acumulada de más de un cien por cien desde mínimos. Por lo demás, los máximos de esa sesión nos sirven para dibujar un techo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-analisis-tecnico-soportes-y-resistencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH HOTELES. Se ve dinero entrando en el valor.</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-ve-dinero-entrando-en-el-valor/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-ve-dinero-entrando-en-el-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Ese suelo que el precio ha hecho en los entornos de los 2 euros ha propiciado la entrada de dinero. Un valor estrecho, volátil y tremendamente bajista como éste no es de los que incluiríamos en nuestro portafolio de cara a una operación compradora. Pero, puestos a apostar por este tipo de valores, lo preferimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/nh-hoteles-se-ve-dinero-entrando-en-el-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

