<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ibex 35, en territorio enemigo</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-territorio-enemigo/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-territorio-enemigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12977</guid>
		<description><![CDATA[En la película del Ibex 35,   tendemos a ver a los alcistas como los buenos, empeñados en tirar del índice hacia arriba y conseguir con ello que los pequeños inversores rentabilicen sus inversiones (mayoritariamente en el lado comprador); mientras que en ese imaginario los malos son los bajistas, una panda de monstruos peludos que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-territorio-enemigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACERINOX, pauta alcista confirmada</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/acerinox-pauta-alcista-confirmada/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/acerinox-pauta-alcista-confirmada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12973</guid>
		<description><![CDATA[Para los que creemos que esto del análisis técnico es posiblemente la única forma medianamente aceptable de acercarse al mundo de la inversión bursátil, resulta difícil, por no decir imposible, dejar pasar la oportunidad de compra que una pauta en forma de hombro-cabeza-hombro invertido nos ofrece. Echen un vistazo a la serie adjunta, centren su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/acerinox-pauta-alcista-confirmada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBRO FOODS. Si se cruza la resistencia, &#8230;</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-si-se-cruza-la-resistencia/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-si-se-cruza-la-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebro Puleva]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12969</guid>
		<description><![CDATA[Ebro Foods es una vieja amiga que nos dio muchas alegrías en el pasado y que, como todo mortal, también atravesó su momento delicado. Pero parece que las debilidades mostradas entre mayo y agosto del año pasado han sido superadas y vuelven a ser motivos alcistas (la directriz azul del gráfico adjunto) los que dominan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ebro-foods-si-se-cruza-la-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Enero lateral, año bursátil lateral?</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfenero-lateral-ano-bursatil-lateral/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfenero-lateral-ano-bursatil-lateral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12965</guid>
		<description><![CDATA[De todos los dichos que pululan por el mundillo bursátil, hay uno que anda a medio camino entre la afirmación gratuita carente de todo fundamento y la pauta estacional digna de ser tenida en cuenta. Esta proverbial afirmación no es otra que aquélla que proclama que el mes de enero es capaz de mostrarnos el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/%c2%bfenero-lateral-ano-bursatil-lateral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTANDER, vienen curvas</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/santander-vienen-curvas/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/santander-vienen-curvas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12959</guid>
		<description><![CDATA[En la sesión de hoy, el Santander se ha adentrado en la zona de resistencia que habita en la banda de precio que va de los 5,90 a los 6.05 euros. El hueco bajista dejado el pasado día uno de noviembre sembró por ahí un auténtico campo de minas para una futura recuperación de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/santander-vienen-curvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaixaBank, un banco con buen aspecto</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/caixabank-un-banco-con-buen-aspecto/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/caixabank-un-banco-con-buen-aspecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12952</guid>
		<description><![CDATA[¿Existe un banco en el mercado español con buen aspecto técnico? ¿Habita entre nosotros un componente del castigado sector financiero cuya gráfica nos invite a las compras? Pues sí, señores, esta rara avis existe y tiene por nombre CaixaBank. Desde que el título hiciera algo parecido a un doble suelo en la zona de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/caixabank-un-banco-con-buen-aspecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35, gráfico diario actualizado</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-grafico-diario-actualizado/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-grafico-diario-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12948</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de hoy se ha producido justo en la directriz bajista que mencionábamos en nuestro último análisis. Para mañana, coincidiendo con el cierre semanal, tiene el índice como tarea que culminar su superación. Dejar atrás este escollo es el paso previo para atacar la siguiente resistencia, la de verdad, y que viene representada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-grafico-diario-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 en el medio plazo</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-el-medio-plazo/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-el-medio-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12944</guid>
		<description><![CDATA[La primera conclusión que obtenemos tras echar un vistazo a la serie diaria del Ibex 35 es toda una obviedad: el índice director de la bolsa española es bajista en el medio plazo. Una obviedad, efectivamente, pero no por ello deja de ser una idea que conviene recordar de vez en cuando, más que nada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-el-medio-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro en su cambio frente al Dólar y el Yen [16-enero-2012]</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-frente-al-dolar-y-el-yen-16-enero-2012/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-frente-al-dolar-y-el-yen-16-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12939</guid>
		<description><![CDATA[El ordenado tramo bajista iniciado por el Euro a finales de octubre del año pasado ha resultado extremadamente rentable para aquéllos que se posicionaran en el lado vendedor. Sabemos que las tendencias (o microtendencias, si se prefiere) que se desarrollan en el corto plazo tienen una vida efímera y que las líneas que las guían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/el-euro-en-su-cambio-frente-al-dolar-y-el-yen-16-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índices de la bolsa europea al cierre semanal</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/indices-de-la-bolsa-europea-al-cierre-semanal/</link>
		<comments>http://labolsaporantonomasia.es/indices-de-la-bolsa-europea-al-cierre-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[Footsie 100]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[PSI 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[Francia pierde la triple A. España baja dos escalones. Portugal en el nivel del bono basura. El cúmulo de malas noticias para la Europa periférica parece no tener fin y ahora ha tocado una rebaja generalizada de la calificación de la deuda soberana. Aun así, como analistas técnicos, sabemos que las noticias suelen estar convenientemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolsaporantonomasia.es/indices-de-la-bolsa-europea-al-cierre-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

