<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: No pierdan de vista al Dax</title>
	<atom:link href="http://labolsaporantonomasia.es/no-pierdan-de-vista-al-dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolsaporantonomasia.es/no-pierdan-de-vista-al-dax/</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 18:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Joan</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/no-pierdan-de-vista-al-dax/comment-page-1/#comment-35650</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10875#comment-35650</guid>
		<description>Muchas, gracias! Suerte con el trading!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas, gracias! Suerte con el trading!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Rodríguez (antonomasia)</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/no-pierdan-de-vista-al-dax/comment-page-1/#comment-35646</link>
		<dc:creator>Antonio Rodríguez (antonomasia)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10875#comment-35646</guid>
		<description>Hola Joan. Sobre Ebro Foods, yo no creo que se pueda decir que el valor ha dejado de ser alcista. Para empezar a considerar ese escenario habrían de verse cierres por debajo de los 14,70 euros. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Joan. Sobre Ebro Foods, yo no creo que se pueda decir que el valor ha dejado de ser alcista. Para empezar a considerar ese escenario habrían de verse cierres por debajo de los 14,70 euros. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joan</title>
		<link>http://labolsaporantonomasia.es/no-pierdan-de-vista-al-dax/comment-page-1/#comment-35637</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labolsaporantonomasia.es/?p=10875#comment-35637</guid>
		<description>Podrías volver a comentar ebro foods porfavor, a corto plazo parece que se avecine un cambio? Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrías volver a comentar ebro foods porfavor, a corto plazo parece que se avecine un cambio? Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
